產(chǎn)品特性
夾緊爪與密封件特殊之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,
夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),
可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。
產(chǎn)品描述
工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+100℃,短時(shí)可達(dá)+120℃; 動(dòng)態(tài):-20℃~+80℃, 短時(shí)可達(dá)+100℃。
產(chǎn)品顏色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)。
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM。
防護(hù)等級(jí): 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68。
使用方法: LNE-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,
接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,
也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。
更多選擇:可根據(jù)客戶(hù)實(shí)際需要,特別定制。需要訂購(gòu)時(shí)歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
尼龍電纜防水接頭 | ||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋規(guī)格(AG) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | B1 (mm) | 適用電纜(mm) |
NLM12 | M12*1.5 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3-6.5 |
NLM16 | M16*1.5 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
NLM18 | M18*1.5 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5-10 |
NLM20 | M20*1.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
NLM22 | M22*1.5 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10-14 |
NLM24 | M24*1.5 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
NLM27 | M27*1.5 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
NLM30 | M30*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15-22 |
NLM32 | M32*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 18.2 | 17-23 |
NLM36 | M36*1.5 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
NLM46 | M46*1.5 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22-33 |
NLM54 | M54*1.5 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30-38 |
NLM60 | M60*1.5 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34-44 |
NLPG7 | PG7 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3-6.5 |
NLPG9 | PG9 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
NLPG11 | PG11 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5-10 |
NLPG13.5 | PG13.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
NLPG16 | PG16 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10-14 |
NLPG19 | PG19 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
NLPG21 | PG21 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
NLPG24 | PG24 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15-22 |
NLPG27 | PG27 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 18.2 | 17-23 |
NLPG29 | PG29 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
NLPG36 | PG36 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22-33 |
NLPG42 | PG42 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30-38 |
NLPG48 | PG48 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34-44 |
NLPG63 | PG63 | 71 | 63.5 | 27.5 | 31.5 | 43.5 | 55.0 | 42-54 |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13382237770
電話(huà):0510-83585358
郵箱:770053631@qq.com
地址: 無(wú)錫市惠山區(qū)惠山大道9號(hào)江蘇金福隆機(jī)床附件有限公司