M型公制電纜防水接頭
M12公制電纜防水接頭,安裝孔徑?12.5 mm(0.49"),適用電線外徑3.0~6.5MM2
M16公制電纜防水接頭,安裝孔徑?16.5 mm(0.65"),適用電線外徑4.0~8.0MM2
M20公制電纜防水接頭,安裝孔徑?20.5 MM(0.81"),適用電線10.0~14.0MM2
M25公制電纜防水接頭,安裝孔徑?25.5 MM(1"),適用電線13.0~18.0MM2
M32公制電纜防水接頭,安裝孔徑?32.5 MM(1.28"),適用電線18.0~25.0MM2
M40公制電纜防水接頭,安裝孔徑?40.5 MM(1.59"),適用電線23.8~31.4MM2
M50公制電纜防水接頭,安裝孔徑?50.5 MM(1.99"),適用電線27.3~38.4MM2
M63公制電纜防水接頭,安裝孔徑?63.5 MM(2.5"),適用電線35.0~45.0MM2
產(chǎn)品名稱
電纜防水接頭
產(chǎn)品說明
?主體件和密封件完美的設(shè)計可以緊實的抓住電纜
?電纜可直接穿過固定頭,輕松鎖緊
產(chǎn)品特性
?瞬間溫度至140oC (284°F)
?材質(zhì):PA66,耐燃等級UL94-V2 夾緊圈為耐油橡膠材質(zhì)
?顏色:黑色、灰色、淺灰色
?公制螺牙
產(chǎn)品工程圖
M12公制電纜防水接頭,安裝孔徑?12.5 mm(0.49"),適用電線外徑3.0~6.5MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8.2 |
inch | 0.32 | |
L2 | mm | 14.5 |
inch | 0.57 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?12.5 |
inch | 0.49 | |
D1 | mm | ?11.6 |
inch | 0.46 | |
D2 | mm | ?7.5 |
inch | 0.3 | |
B1 | mm | ?7.0 |
inch | 0.28 | |
B2 | mm | ?11.5 |
inch | 0.45 | |
L3 | mm | 12.9 |
inch | 0.51 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
適用電線-mm2 | 3.0~6.5 |
M16公制電纜防水接頭,安裝孔徑?16.5 mm(0.65"),適用電線外徑4.0~8.0MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 15.9 |
inch | 0.63 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?16.5 |
inch | 0.65 | |
D1 | mm | ?15.8 |
inch | 0.62 | |
D2 | mm | ?10.5 |
inch | 0.41 | |
B1 | mm | ?9.5 |
inch | 0.37 | |
B2 | mm | ?15.5 |
inch | 0.61 | |
L3 | mm | 15.3 |
inch | 0.6 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
適用電線-mm2 | 4.0~8.0 |
M20公制電纜防水接頭,安裝孔徑?20.5 MM(0.81"),適用電線10.0~14.0MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 19 |
inch | 0.75 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?20.5 |
inch | 0.81 | |
D1 | mm | ?19.8 |
inch | 0.78 | |
D2 | mm | ?15.0 |
inch | 0.59 | |
B1 | mm | ?16.5 |
inch | 0.65 | |
B2 | mm | ?19.5 |
inch | 0.77 | |
L3 | mm | 19.6 |
inch | 0.77 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
適用電線-mm2 | 10.0~14.0 |
M25公制電纜防水接頭,安裝孔徑?25.5 MM(1"),適用電線13.0~18.0MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 21.5 |
inch | 0.85 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?25.5 |
inch | 1 | |
D1 | mm | ?24.8 |
inch | 0.98 | |
D2 | mm | ?19.0 |
inch | 0.75 | |
B1 | mm | ?21.0 |
inch | 0.83 | |
B2 | mm | ?24.5 |
inch | 0.96 | |
L3 | mm | 24.8 |
inch | 0.98 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
適用電線-mm2 | 13.0~18.0 |
M32公制電纜防水接頭,安裝孔徑?32.5 MM(1.28"),適用電線18.0~25.0MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10.3 |
inch | 0.41 | |
L2 | mm | 23.4 |
inch | 0.92 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?32.5 |
inch | 1.28 | |
D1 | mm | ?31.8 |
inch | 1.25 | |
D2 | mm | ?26.4 |
inch | 1.04 | |
B1 | mm | ?28.0 |
inch | 1.1 | |
B2 | mm | ?31.5 |
inch | 1.24 | |
L3 | mm | 27.2 |
inch | 1.07 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
適用電線-mm2 | 18.0~25.0 |
M40公制電纜防水接頭,安裝孔徑?40.5 MM(1.59"),適用電線23.8~31.4MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10.3 |
inch | 0.41 | |
L2 | mm | 27.4 |
inch | 1.08 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?40.5 |
inch | 1.59 | |
D1 | mm | ?39.8 |
inch | 1.57 | |
D2 | mm | ?32.8 |
inch | 1.29 | |
B1 | mm | ?35.3 |
inch | 1.39 | |
B2 | mm | ?39.5 |
inch | 1.56 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
適用電線-mm2 | 23.8~31.4 |
M50公制電纜防水接頭,安裝孔徑?50.5 MM(1.99"),適用電線27.3~38.4MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 12.4 |
inch | 0.49 | |
L2 | mm | 28 |
inch | 1.1 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?50.5 |
inch | 1.99 | |
D1 | mm | ?49.5 |
inch | 1.95 | |
D2 | mm | ?43.2 |
inch | 1.7 | |
B1 | mm | ?35.3 |
inch | 1.39 | |
B2 | mm | ?49.0 |
inch | 1.93 | |
L3 | mm | 30.3 |
inch | 1.19 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
適用電線-mm2 | 27.3~38.4 |
M63公制電纜防水接頭,安裝孔徑?63.5 MM(2.5"),適用電線35.0~45.0MM2規(guī)格表
品名 | 電纜防水接頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級 | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 20 |
inch | 0.79 | |
L2 | mm | 27 |
inch | 1.06 | |
類別 | Metric | |
安裝孔徑 | mm | ?63.5 |
inch | 2.5 | |
D1 | mm | ?62.8 |
inch | 2.47 | |
D2 | mm | ?55.2 |
inch | 2.17 | |
B1 | mm | ?45.8 |
inch | 1.8 | |
B2 | mm | ?61.0 |
inch | 2.4 | |
L3 | mm | 34 |
inch | 1.34 | |
L4 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
適用電線-mm2 | 35.0~45.0 |
聯(lián)系人:朱先生
手機:13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:770053631@qq.com
地址: 無錫市惠山區(qū)惠山大道9號江蘇金福隆機床附件有限公司