產(chǎn)品特性
特殊夾緊爪與密封件相扣之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,
夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),
可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。
產(chǎn)品描述
螺紋規(guī)格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+110℃,短時(shí)可達(dá)+120℃; 動(dòng)態(tài):-20℃~+80℃,短時(shí)可達(dá)+100℃。
產(chǎn)品材質(zhì):接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
產(chǎn)品認(rèn)證:歐洲CE認(rèn)證、歐洲ROHS認(rèn)證、歐洲REACH認(rèn)證
所獲專利:實(shí)用新型專利,專利編號(hào)為ZL 2010 2 0530888.7
防護(hù)等級(jí):在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-10巴壓力。
螺紋長(zhǎng)度: 短螺紋適合用于薄型機(jī)板的開孔或附有內(nèi)螺紋的設(shè)備上,長(zhǎng)螺紋適合接合厚型機(jī)板。螺紋加長(zhǎng)型可定制。
使用方法: 金屬電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。
更多選擇:可根據(jù)客戶實(shí)際需要,特別定制。需要訂購時(shí)歡迎來電咨詢。
四孔型電纜接頭 | ||||||
訂貨號(hào) | 螺紋規(guī)格 AG | 適用電纜 (mm) | 螺紋外徑(mm) | 機(jī)板口徑 (mm) | 螺紋長(zhǎng)度GL (mm) | 扳手徑 (mm) |
NPM12/M4 | M12*1.5 | 2.3-1 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
NPM16/M4 | M16*1.5 | 2.3-1 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
NPM18/M4 | M18*1.5 | 3-1.2 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
NPM20A/M4 | M20*1.5 | 4.2-1.7 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM20B/M4 | M20*1.5 | 3.5-1.5 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM22/M4 | M22*1.5 | 4.5-2 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
NPM25/M4 | M25*1.5 | 5-2 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NPM32/M4 | M32*1.5 | 9-4.5 | 32 | 32-32.2 | 9 | 35 |
NP1/4A/M4 | G1/4 | 2.3-1 | 13.1 | 13.1-13.3 | 10 | 14 |
NP3/8A/M4 | G3/8 | 3-1.2 | 16.6 | 16.6-16.8 | 7 | 18 |
NP1/2Aa/M4 | G1/2 | 3.5-1.5 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP1/2Ab/M4 | G1/2 | 4.5-2 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP3/4A/M4 | G3/4 | 7-3.5 | 26.4 | 26.4-26.6 | 9 | 30 |
NP1A/M4 | G1 | 9-4.5 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
NPPG7/M4 | PG7 | 2.3-1 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 14 |
NPPG9/M4 | PG9 | 2.3-1 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 18 |
NPPG11/M4 | PG11 | 3-1.2 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 20/21 |
NPPG13.5/M4 | PG13.5 | 4.2-1.7 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
NPPG16/M4 | PG16 | 4.5-2 | 22.5 | 22.5-22.7 | 8 | 24 |
NPPG21/M4 | PG21 | 7-3.5 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NPPG29/M4 | PG29 | 9-4.5 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
NP3/8B/M4 | NPT3/8 | 2.3-1 | 17 | 17-17.2 | 8 | 18 |
NP1/2Ba/M4 | NPT1/2 | 3.5-1.5 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP1/2Bb/M4 | NPT1/2 | 4.5-2 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP3/4B/M4 | NPT3/4 | 7-3.5 | 26.5 | 26.5-26.7 | 9 | 30 |
NP1B/M4 | NPT1 | 9-4.5 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:770053631@qq.com
地址: 無錫市惠山區(qū)惠山大道9號(hào)江蘇金福隆機(jī)床附件有限公司