国产情侣普通话刺激对白_国产情侣露脸自拍_国产情侣一区二区三区_国产情侣自拍露脸合集1在线

不銹鋼電纜防水接頭

  • 不銹鋼電纜防水接頭
不銹鋼電纜防水接頭

不銹鋼電纜防水接頭

  • Product description: 無(wú)錫金福隆機(jī)床附件有限公司是一家生產(chǎn)各種規(guī)格的電線電纜連接器(電纜接頭線配器材)的專業(yè)防水接頭制造公司,公司集科研,生產(chǎn)和銷售金屬電纜防水接頭為一體的綜合性的現(xiàn)代化企業(yè),公司堅(jiān)信市場(chǎng)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,一直貫徹質(zhì)量為中心的原則,并且嚴(yán)格按照ISO9000國(guó)際質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和管理模式進(jìn)行管理和生產(chǎn),本公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子,機(jī)械,儀表,電器成套等工業(yè)領(lǐng)域,電纜防水接頭產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞等發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)
  • 在線訂購(gòu)


產(chǎn)品特性

特殊夾緊爪與密封件相扣之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,

夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),

可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。


產(chǎn)品描述


螺紋規(guī)格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)

工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+110℃,短時(shí)可達(dá)+120℃; 動(dòng)態(tài):-20℃~+80℃,短時(shí)可達(dá)+100℃。

產(chǎn)品材質(zhì):接頭主體部位采用不銹鋼制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。

產(chǎn)品認(rèn)證:歐洲CE認(rèn)證、歐洲ROHS認(rèn)證、歐洲REACH認(rèn)證

所獲專利:實(shí)用新型專利,專利編號(hào)為ZL 2010 2 0530888.7

防護(hù)等級(jí):在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-10巴壓力。

螺紋長(zhǎng)度: 短螺紋適合用于薄型機(jī)板的開(kāi)孔或附有內(nèi)螺紋的設(shè)備上,長(zhǎng)螺紋適合接合厚型機(jī)板。螺紋加長(zhǎng)型可定制。

使用方法: 金屬電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。

更多選擇:可根據(jù)客戶實(shí)際需要,特別定制。需要訂購(gòu)時(shí)歡迎來(lái)電咨詢。


公制螺紋M型系列
產(chǎn)品編號(hào) 螺紋規(guī)格AG 適用電纜(mm) 螺紋外徑(mm) 機(jī)板口徑(mm) 螺紋長(zhǎng)度GL(mm) 接合長(zhǎng)度H(mm) 扳手徑 (mm)
NPM8 M8*1 5.5-2 8 8-8.2 5 16 12
NPM10 M10*1 6.5-3 10 10-10.2 7 19 14
NPM12 M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
NPM14 M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17
NPM16 M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18
NPM18 M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20
NPM20 M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22
NPM22 M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24
NPM24 M24*1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27
NPM25A M25*1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27
NPM25B M25*1.5 16-8 25 25-25.2 9 27 27
NPM25C M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30/27
NPM27A M27*1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
NPM27B M27*2 18-13 27 27-27.2 9 27 30
NPM28A M28*1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
NPM28B M28*2 18-13 28 28-28.2 9 27 30
NPM30A M30*1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
NPM30B M30*2 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
NPM32A M32*1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
NPM32B M32*1.5 20-16 32 32-32.2 10 29 35
NPM32C M32*2 22-15 32 32-32.2 10 29 35
NPM33A M33*1.5 22-15 33 33-33.2 10 29 35
NPM33B M33*2 22-15 33 33-33.2 10 29 35
NPM36A M36*1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
NPM36B M36*2 25-18 36 36-36.2 10 31 40
NPM37A M37*1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
NPM37B M37*2 25-18 37 37-37.2 10 31 40
NPM40A M40*1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
NPM40B M40*2 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
NPM40C M40*1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
NPM40D M40*2 30-22 40 40-40.2 11 35 45
NPM42A M42*1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
NPM42B M42*2 30-22 42 42-42.2 11 35 45
NPM47A M47*1.5 33-25 47 47-47.2 11 37 50
NPM47B M47*2 33-25 47 47-47.2 11 37 50
NPM48A M48*1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
NPM48B M48*2 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
NPM50A M50*1.5 38-32 50 50-50.2 12 37 50/55
NPM50B M50*2 38-32 50 50-50.2 12 37 50/55
NPM54A M54*1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
NPM54B M54*2 38-32 54 54-54.2 12 38 57
NPM56A M56*1.5 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
NPM56B M56*2 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
NPM60A M60*1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
NPM60B M60*2 44-37 60 60-60.2 13 38 64
NPM63A M63*1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
NPM63B M63*2 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
NPM64A M64*1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
NPM64B M64*2 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
NPM72 M72*2 52-42 72 72-72.2 15 42 77
NPM75 M75*2 52-42 75 75-75.2 15 42 77
NPM80 M80*2 62-55 80 80-80.2 15 45 88
NPM88 M88*2 70-65 88 88-88.2 15 45 94
NPM100 M100*2 84-78 100 100-100.2 15 45 110


? 兴仁县| 济宁市| 桂阳县| 道孚县| 启东市| 新郑市| 印江| 富阳市| 太湖县| 武义县| 东宁县| 揭阳市| 乌鲁木齐县| 星子县| 青海省| 宁安市| 舞阳县| 阜新市| 霍林郭勒市| 榆社县| 宣威市| 巴青县| 穆棱市| 义乌市| 曲沃县| 修水县| 嘉定区| 乌拉特中旗| 惠州市| 项城市| 静乐县| 营山县| 东海县| 南开区| 镇原县| 马鞍山市| 建昌县| 哈尔滨市| 贡嘎县| 宁陕县| 抚松县|